| Sat | 01/08/2026 |
Club Championship/Directors Trophy Men Club Championship Ladies Club Championship Juniors |
Singles Stroke Play | ||
| Sun | 02/08/2026 |
Club Championship Day 2 |
Singles Stroke Play | ||
| Mon | 03/08/2026 | Seniors Medal | 8-00am Start | Stroke Play | |
| Mon | 03/08/2026 | Ladies county fours (Round 4 Semi Finals) | 5pm Start | TBA | |
| Tue | 04/08/2026 | Fleg Trophy (Ladies) | Singles Stroke Play | ||
| Tue | 04/08/2026 | C Team V Leicester Police | 3-00pm Start | Home | |
| Wed | 05/08/2025 | B team V Cosby | 3-00pm Start | Away | |
| Wed | 05/08/2025 | LRGU Mixed County Fours (Round 4 (Semi Finals) | 5pm Start | TBA | |
| Sat | 08/08/2026 |
Greensomes Trophy (Ladies and Men's Pairs) |
Pairs Strokeplay | ||
| Sun | 09/08/2026 |
LRGU Leicester Fox |
At Willesley | Singles Strokeplay | |
| Mon | 10/08/2026 | Seniors Pairs Championship | 8am Start | 4BB Stabelford | |
| Tue | 11/08/2026 | Ladies 9 Hole (Qualifier) | Stableford | ||
| Tue | 11/08/2026 | C Team V Forest Hill | 3-00pm Tee Time | Away | |
| Wed | 12/08/2025 | Ladies Handicap Match V Lutterworth | 10-30am Tee time | Home | |
| Thu | 13/08/2025 | Ladies Open | AM-AM Format | ||
| Sat | 15/08/2026 | Captains Day Men, Ladies, Juniors | Singles Strokeplay | ||
| Sun | 16/08/2026 | Valtone Trophy | Singles Strokeplay | ||
| Tues | 18/08/2026 | Valtone Trophy Alternate Day | Singles Strokeplay | ||
| Wed | 19/08/2026 | LRGU Men's County fours Round 4 | TBA | ||
| Wed | 19/08/2026 | B Team v Forest Hill | 3pm Start | Away | |
| Sat | 22/08/2026 | Mixed Monthly Medal | Singles Strokeplay | ||
| Sun | 23/08/2026 | Golfer- Non Golfer Members and guests | 1-00pm Start | 9 Hole Competition | |
| Mon | 24/08/2026 | Tom Hobbs Cup | 8am Start | Stableford | |
| Tues | 25/08/2026 | C Team V Market Harborough | 3pm Start | Away | |
| Sat | 29/08/2026 | Ladies Medal | Singles Strokeplay | ||
| Sun | 30/08/2026 | Sue Barker Memorial Trophy AM-AM | Any Combination | ||
| Mon | 31/08/2026 | LRGU Finals Day Mixed, Under 35's and Seniors | Ullesthorpe |
